"기술을 바탕으로 신뢰를 쌓아 갑니다.
연소용량
버너모델 |
공기 온도별 최대 연소량( x10⁴㎉/h) |
20℃ |
150℃ |
300℃ |
450℃ |
600℃ |
700℃ |
FHC-Ⅴ-2 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8.5 |
FHC-Ⅴ-3 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 |
FHC-Ⅴ-4 | 39 | 33 | 28 | 25 | 23 | 22 |
FHC-Ⅴ-7 | 63 | 52 | 45 | 40 | 36 | 35 |
FHC-Ⅴ-10 | 94 | 78 | 67 | 60 | 55 | 52 |
FHC-Ⅲ-13 | 130 | 105 | 90 | 80 | 70 | 65 |
FHC-Ⅲ-15 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | 85 |
FHC-Ⅲ-20 | 200 | 165 | 140 | 125 | 110 | 105 |
FHC-Ⅲ-30 | 250 | 210 | 180 | 160 | 150 | 140 |
FHC-Ⅲ-35 | 310 | 260 | 230 | 200 | 180 | 170 |
FHC-Ⅲ-40 | 390 | 325 | 280 | 250 | 230 | 220 |
FHC-Ⅲ-40 | 470 | 390 | 340 | 300 | 270 | 260 |
FHC-Ⅲ-65 | 630 | 520 | 450 | 400 | 360 | 340 |
FHC-Ⅲ-80 | 785 | 655 | 560 | 500 | 455 | 430 |
참고사항
- 가스용일 경우는 가스공급압력300mmH2O를 기준으로 합니다.
- 오일용일 경우는 HB-F형 오일건을 사용하기 때문에 유공급압력 3kgf/㎠가 필요합니다.
-
상기연소량은 공기압력 300mmH2O인 경우를 나타냅니다.
공기압력mmH2O | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
보정계수 | 0.58 | 0.71 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 1.08 | 1.15 | 1.22 |